Markets › Coins

All Cryptocurrency Prices

Live prices, market cap and 24h/7d change for 250 cryptocurrencies. Search and sort any column.

Total Market Cap
133.02T ₺
Volume 24h
4.33T ₺
BTC baskınlığı
60.1%
Moedas listadas
60
# Coin Price 24h 7d Last 7 DaysMarket Cap Volume (24h)
1 Bitcoin btc R$3.985.916,63$79,667.00 ▲ 1.76% -0.64% — 80.14T ₺ 1.76T ₺
2 Ethereum eth R$119.770,62$2,393.87 ▲ 3.36% +2.90% — 14.64T ₺ 757.00B ₺
3 Tether usdt R$50,01$0.9995 ▲ 0.04% +0.04% — 8.92T ₺ 2.86T ₺
4 BNB bnb R$35.568,90$710.92 ▲ 1.73% -3.96% — 4.68T ₺ 46.32B ₺
5 XRP xrp R$65,54$1.31 ▲ 2.33% +1.05% — 4.15T ₺ 99.12B ₺
6 USDC usdc R$50,02$0.9998 ▲ 0.03% +0.02% — 3.54T ₺ 741.96B ₺
7 Solana sol R$4.774,57$95.43 ▲ 3.06% -5.09% — 2.82T ₺ 228.77B ₺
8 TRON trx R$15,92$0.3183 ▼ 0.17% -3.96% — 1.51T ₺ 19.74B ₺
9 Figure Heloc figr_heloc R$52,33$1.05 ▲ 1.54% +1.48% — 1.37T ₺ 1.11B ₺
10 Zcash zec R$65.051,89$1,300.20 ▲ 1.30% +1.71% — 1.11T ₺ 48.63B ₺
11 Hyperliquid hype R$4.097,64$81.90 ▼ 3.22% -6.89% — 981.03B ₺ 59.60B ₺
12 Monero xmr R$31.848,01$636.55 ▼ 0.92% +6.30% — 599.60B ₺ 7.90B ₺
13 Dogecoin doge R$3,80$0.076 ▲ 1.86% -3.49% — 595.69B ₺ 27.42B ₺
14 USDS usds R$50,03$1.00 ▲ 0.01% +0.04% — 479.25B ₺ 16.45B ₺
15 WhiteBIT Coin wbt R$3.850,98$76.97 ▲ 2.36% -0.04% — 457.08B ₺ 7.64B ₺
16 Chainlink link R$573,37$11.46 ▲ 3.18% -1.62% — 439.73B ₺ 17.77B ₺
17 LEO Token leo R$467,80$9.35 ▲ 0.29% -1.20% — 430.35B ₺ 4.43M ₺
18 Cardano ada R$9,79$0.1957 ▲ 3.19% -2.94% — 367.92B ₺ 14.64B ₺
19 Stellar xlm R$8,23$0.1646 ▲ 1.10% -3.37% — 290.90B ₺ 7.77B ₺
20 Bitcoin Cash bch R$14.449,30$288.80 ▲ 5.72% +2.97% — 290.62B ₺ 9.91B ₺
21 NEAR Protocol near R$197,13$3.94 ▼ 1.74% -10.89% — 258.43B ₺ 27.38B ₺
22 Dai dai R$50,03$1.00 ▲ 0.02% +0.04% — 226.15B ₺ 8.06B ₺
23 Ethena USDe usde R$49,99$0.9992 ▲ 0.04% -0.02% — 226.04B ₺ 3.25B ₺
24 Uniswap uni R$366,24$7.32 ▼ 0.04% +1.77% — 223.35B ₺ 29.54B ₺
25 Litecoin ltc R$2.763,78$55.24 ▲ 1.29% -4.87% — 215.01B ₺ 10.69B ₺
26 Rain rain R$0,294556$0.005887 ▼ 4.37% -13.55% — 210.43B ₺ 624.36M ₺
27 Canton cc R$5,03$0.1006 ▲ 2.64% +1.33% — 201.25B ₺ 911.06M ₺
28 Avalanche avax R$434,28$8.68 ▲ 0.30% -1.34% — 192.97B ₺ 11.09B ₺
29 Sui sui R$45,77$0.9147 ▲ 1.56% -1.25% — 189.43B ₺ 19.33B ₺
30 USD1 usd1 R$49,95$0.9985 ▼ 0.02% -0.06% — 184.26B ₺ 41.84B ₺
31 Tether Gold xaut R$205.123,08$4,099.82 ▲ 1.90% +2.13% — 165.94B ₺ 16.63B ₺
32 Gram (prev. Toncoin) gram R$57,04$1.14 ▼ 2.54% -6.43% — 162.60B ₺ 1.53B ₺
33 Hedera hbar R$3,59$0.0718 ▲ 1.80% -2.48% — 159.14B ₺ 3.46B ₺
34 Quant qnt R$10.062,48$201.12 ▲ 1.51% +3.37% — 146.47B ₺ 3.60B ₺
35 Global Dollar usdg R$50,03$1.00 ▲ 0.02% +0.04% — 140.74B ₺ 38.58B ₺
36 Shiba Inu shib R$0,000237$0.00000473 ▲ 1.91% -3.46% — 139.58B ₺ 2.75B ₺
37 Bittensor tao R$11.601,97$231.89 ▲ 1.91% -8.02% — 135.68B ₺ 4.93B ₺
38 PayPal USD pyusd R$50,03$1.00 ▼ 0.00% +0.02% — 135.28B ₺ 2.08B ₺
39 Cronos cro R$2,58$0.0516 ▲ 1.57% -4.12% — 131.13B ₺ 233.78M ₺
40 Ripple USD rlusd R$50,03$1.00 ▲ 0.02% +0.02% — 130.74B ₺ 19.75B ₺
41 Ethena ena R$8,97$0.1794 ▲ 0.25% -11.78% — 121.16B ₺ 17.35B ₺
42 Ondo US Dollar Yield usdy R$57,54$1.15 ▲ 0.21% +0.06% — 119.77B ₺ 137.39M ₺
43 OKB okb R$5.503,04$109.99 ▲ 1.78% -1.16% — 115.56B ₺ 1.04B ₺
44 Circle USYC usyc R$57,04$1.14 ▲ 0.01% +0.07% — 112.18B ₺ 0.00 ₺
45 Pepe pepe R$0,000247$0.00000493 ▼ 1.45% -0.17% — 103.67B ₺ 23.98B ₺
46 Aave aave R$6.551,22$130.94 ▲ 0.27% -1.83% — 101.15B ₺ 11.16B ₺
47 Ondo ondo R$19,99$0.3995 ▲ 0.09% -3.37% — 97.32B ₺ 6.89B ₺
48 Pump.fun pump R$0,211638$0.00423 ▼ 1.81% -3.14% — 97.21B ₺ 7.35B ₺
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl R$50,03$1.00 0.00% 0.00% — 95.05B ₺ 0.00 ₺
50 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo R$57,04$1.14 ▼ 0.33% +0.72% — 93.73B ₺ 0.00 ₺
51 MemeCore m R$40,75$0.8144 ▼ 3.30% -22.91% — 93.48B ₺ 76.43M ₺
52 PAX Gold paxg R$205.533,35$4,108.02 ▲ 1.85% +2.13% — 92.02B ₺ 6.21B ₺
53 Falcon USD usdf R$49,76$0.9945 ▲ 0.26% -0.05% — 91.77B ₺ 43.47M ₺
54 Aster aster R$35,27$0.7049 ▲ 1.22% +0.37% — 90.70B ₺ 4.52B ₺
55 United Stables u R$50,00$0.9994 ▲ 0.11% +0.03% — 80.44B ₺ 12.08B ₺
56 Polkadot dot R$46,89$0.9372 ▼ 2.00% -5.02% — 80.21B ₺ 6.98B ₺
57 Morpho morpho R$111,07$2.22 ▲ 0.06% +2.17% — 78.15B ₺ 903.71M ₺
58 Sky sky R$3,33$0.0665 ▲ 1.19% +1.51% — 77.90B ₺ 361.28M ₺
59 Bitway btw R$50,93$1.02 ▼ 7.70% -43.20% — 76.67B ₺ 236.23M ₺
60 Mantle mnt R$22,61$0.452 ▼ 1.31% -9.05% — 74.67B ₺ 1.45B ₺
61 USDD usdd R$49,99$0.9991 ▲ 0.06% +0.05% — 74.41B ₺ 94.33M ₺
62 Internet Computer icp R$130,08$2.60 ▲ 3.29% +0.97% — 72.71B ₺ 1.70B ₺
63 World Liberty Financial wlfi R$2,23$0.0445 ▼ 9.63% -13.29% — 70.79B ₺ 3.76B ₺
64 HTX DAO htx R$0,000079$0.00000157 ▲ 0.02% -3.43% — 69.63B ₺ 2.96B ₺
65 Worldcoin wld R$18,59$0.3715 ▼ 1.78% -11.88% — 69.55B ₺ 12.70B ₺
66 BFUSD bfusd R$49,98$0.999 ▲ 0.05% +0.02% — 65.98B ₺ 354.06M ₺
67 Bitget Token bgb R$88,06$1.76 ▲ 0.45% -5.18% — 61.54B ₺ 544.13M ₺
68 Ethereum Classic etc R$368,24$7.36 ▲ 3.53% -1.29% — 58.50B ₺ 1.88B ₺
69 USDGO usdgo R$50,03$1.00 ▲ 0.06% +0.02% — 57.90B ₺ 1.58B ₺
70 JUST jst R$7,12$0.1423 ▲ 1.30% +0.88% — 57.10B ₺ 1.32B ₺
71 Arbitrum arb R$8,12$0.1623 ▲ 0.96% -3.69% — 55.97B ₺ 6.54B ₺
72 Venice Token vvv R$1.068,19$21.35 ▼ 8.63% -9.34% — 52.23B ₺ 2.25B ₺
73 Gate gt R$492,82$9.85 ▲ 3.62% +1.40% — 51.62B ₺ 435.76M ₺
74 KuCoin kcs R$369,24$7.38 ▲ 1.70% -1.26% — 51.58B ₺ 222.23M ₺
75 POL (ex-MATIC) pol R$4,84$0.0967 ▲ 2.17% +4.94% — 51.50B ₺ 3.28B ₺
76 Open USD ousd R$50,03$1.00 ▲ 0.15% +0.15% — 45.57B ₺ 28.23M ₺
77 Algorand algo R$4,93$0.0984 ▲ 2.26% -1.68% — 44.71B ₺ 2.23B ₺
78 Kaspa kas R$1,58$0.0316 ▲ 0.95% -11.57% — 43.98B ₺ 523.32M ₺
79 Pi Network pi R$3,83$0.0766 ▲ 1.81% -3.50% — 43.48B ₺ 240.96M ₺
80 Jupiter jup R$12,89$0.2577 ▲ 3.28% -4.93% — 42.80B ₺ 2.58B ₺
81 Render render R$79,05$1.58 ▲ 3.21% -4.25% — 42.26B ₺ 1.71B ₺
82 Lighter lit R$168,61$3.37 ▼ 1.89% +13.90% — 42.09B ₺ 4.70B ₺
83 Injective inj R$414,77$8.29 ▲ 8.30% +4.57% — 41.47B ₺ 6.33B ₺
84 Cosmos Hub atom R$76,05$1.52 ▲ 7.25% -6.45% — 41.13B ₺ 2.38B ₺
85 NEXO nexo R$38,27$0.7649 ▲ 2.42% -4.20% — 38.27B ₺ 231.07M ₺
86 Filecoin fil R$43,07$0.8608 ▲ 0.51% -5.21% — 36.40B ₺ 4.49B ₺
87 GHO gho R$49,97$0.9987 ▲ 0.01% +0.05% — 34.93B ₺ 280.26M ₺
88 LayerZero zro R$86,56$1.73 ▼ 6.88% +4.63% — 34.71B ₺ 3.48B ₺
89 Midnight night R$2,06$0.0411 ▼ 5.38% +7.40% — 34.13B ₺ 877.73M ₺
90 PancakeSwap cake R$99,06$1.98 ▲ 3.75% -3.19% — 32.57B ₺ 2.88B ₺
91 Stacks stx R$17,28$0.3454 ▼ 0.02% +19.61% — 32.50B ₺ 2.30B ₺
92 Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb R$563,86$11.27 ▲ 0.01% +0.07% — 31.73B ₺ 0.00 ₺
93 XDC Network xdc R$1,59$0.0317 ▲ 1.74% -3.80% — 31.65B ₺ 455.40M ₺
94 Dash dash R$2.408,55$48.14 ▲ 3.13% -4.71% — 31.04B ₺ 2.66B ₺
95 Pearl pearl R$82,55$1.65 ▲ 12.72% -7.67% — 30.42B ₺ 675.67M ₺
96 Ether.fi ethfi R$29,37$0.5871 ▲ 0.60% -10.78% — 29.33B ₺ 1.37B ₺
97 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa R$52,78$1.06 ▲ 0.02% +0.12% — 28.87B ₺ 0.00 ₺
98 Beldex bdx R$3,63$0.0725 ▲ 0.73% -0.21% — 28.56B ₺ 413.87M ₺
99 Aptos apt R$31,60$0.6317 ▲ 0.88% -6.12% — 27.94B ₺ 1.99B ₺
100 Usual USD usd0 R$49,95$0.9984 ▼ 0.04% -0.06% — 27.04B ₺ 2.88M ₺
101 Flare flr R$0,302462$0.006045 ▲ 1.03% -1.65% — 26.53B ₺ 83.28M ₺
102 Pyth Network pyth R$3,29$0.0658 ▲ 1.99% -6.29% — 25.91B ₺ 1.03B ₺
103 ​​Stable stable R$1,42$0.0284 ▼ 1.85% +3.39% — 25.56B ₺ 624.13M ₺
104 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 R$25,54$0.5104 ▼ 0.37% -4.21% — 25.54B ₺ 165.85M ₺
105 EURC eurc R$56,04$1.12 ▼ 0.37% +0.75% — 25.42B ₺ 1.94B ₺
106 VeChain vet R$0,287991$0.005756 ▲ 0.87% -7.00% — 24.76B ₺ 299.05M ₺
107 TrueUSD tusd R$49,95$0.9983 ▼ 0.08% -0.08% — 24.70B ₺ 610.91M ₺
108 Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl R$59,54$1.19 ▼ 0.33% +0.71% — 24.03B ₺ 0.00 ₺
109 YLDS ylds R$50,02$0.9997 ▲ 0.03% +0.06% — 23.96B ₺ 536.09M ₺
110 A7A5 a7a5 R$0,608517$0.0122 ▲ 0.24% +1.04% — 23.88B ₺ 79,070.92 ₺
111 Raydium ray R$87,56$1.75 ▲ 6.26% +5.38% — 23.63B ₺ 2.30B ₺
112 Pudgy Penguins pengu R$0,356185$0.007119 ▼ 0.65% -7.87% — 22.39B ₺ 3.70B ₺
113 Celestia tia R$22,59$0.4515 ▲ 1.62% -15.50% — 22.34B ₺ 1.86B ₺
114 Curve DAO crv R$13,63$0.2724 ▲ 1.46% -16.75% — 21.59B ₺ 2.14B ₺
115 Grass grass R$27,70$0.5536 ▼ 6.00% -15.70% — 20.00B ₺ 834.01M ₺
116 Virtuals Protocol virtual R$29,74$0.5945 ▲ 1.60% -2.93% — 19.58B ₺ 1.75B ₺
117 Derive drv R$18,17$0.3631 ▲ 8.13% -0.45% — 19.30B ₺ 1.30B ₺
118 Re Protocol reUSD reusd R$55,54$1.11 ▲ 0.07% +0.15% — 18.75B ₺ 684.97M ₺
119 Kinesis Gold kau R$6.656,79$133.05 ▲ 2.30% +2.18% — 18.23B ₺ 7.31M ₺
120 Artificial Superintelligence Alliance fet R$7,81$0.1561 ▼ 1.32% -14.16% — 18.05B ₺ 3.00B ₺
121 Pieverse pieverse R$65,04$1.30 ▲ 11.45% +28.48% — 17.83B ₺ 674.66M ₺
122 BitTorrent btt R$0,000018$0.00000037 ▲ 0.21% +0.51% — 17.65B ₺ 1.14B ₺
123 Provenance Blockchain hash R$0,293836$0.005873 ▼ 4.65% -15.67% — 17.59B ₺ 82,474.61 ₺
124 Bitcoin SV bsv R$865,06$17.29 ▲ 0.90% -2.47% — 17.39B ₺ 291.78M ₺
125 Official Trump trump R$61,54$1.23 ▼ 13.12% -27.24% — 17.31B ₺ 20.66B ₺
126 SPX6900 spx R$18,55$0.3708 ▲ 0.04% -6.64% — 17.27B ₺ 383.02M ₺
127 Starknet strk R$2,16$0.0432 ▲ 1.00% -6.52% — 16.56B ₺ 2.02B ₺
128 Sei sei R$2,42$0.0484 ▼ 0.49% -6.70% — 16.32B ₺ 1.92B ₺
129 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund ousg R$5.861,27$117.15 ▲ 0.01% +0.07% — 15.86B ₺ 0.00 ₺
130 Falcon Finance ff R$4,45$0.089 ▲ 0.19% -7.40% — 15.79B ₺ 380.42M ₺
131 SoFiUSD sofid R$50,00$0.9994 ▲ 0.03% +0.00% — 15.57B ₺ 764.57M ₺
132 Tezos xtz R$14,07$0.2812 ▲ 12.62% +1.16% — 15.49B ₺ 1.35B ₺
133 Plasma xpl R$3,21$0.0642 ▲ 0.97% -16.83% — 15.29B ₺ 1.84B ₺
134 Pendle pendle R$87,06$1.74 ▼ 0.20% -9.68% — 15.16B ₺ 2.65B ₺
135 Sun Token sun R$0,784678$0.0157 ▲ 0.36% -3.60% — 15.08B ₺ 418.11M ₺
136 apxUSD apxusd R$49,56$0.9906 ▼ 0.30% -0.40% — 14.96B ₺ 293.36M ₺
137 Gnosis gno R$5.634,63$112.62 ▲ 1.89% +1.89% — 14.87B ₺ 105.73M ₺
138 First Digital USD fdusd R$49,93$0.998 ▲ 0.10% +0.06% — 14.47B ₺ 7.23B ₺
139 Kite kite R$5,99$0.1197 ▲ 0.37% +5.57% — 14.32B ₺ 363.35M ₺
140 Lido DAO ldo R$17,14$0.3426 ▲ 1.82% -7.59% — 14.22B ₺ 1.19B ₺
141 Unibase ub R$5,57$0.1113 ▲ 5.90% -1.93% — 13.92B ₺ 475.47M ₺
142 Olympus ohm R$904,08$18.07 ▼ 1.21% -5.98% — 13.51B ₺ 12.70M ₺
143 Collector Crypt cards R$15,11$0.3021 ▲ 19.26% +9.11% — 13.47B ₺ 1.84B ₺
144 Bonk bonk R$0,000150$0.000003 ▼ 0.74% -2.34% — 13.21B ₺ 1.36B ₺
145 Backpack bp R$51,43$1.03 ▲ 11.09% +3.11% — 12.85B ₺ 299.76M ₺
146 Optimism op R$5,47$0.1093 ▼ 1.51% -0.55% — 12.53B ₺ 1.70B ₺
147 Ape and Pepe apepe R$0,000059$0.00000118 ▼ 2.21% -15.49% — 12.37B ₺ 628.58M ₺
148 Spiko Amundi Overnight Swap Fund safo R$51,38$1.03 ▲ 0.01% +0.08% — 12.09B ₺ 0.00 ₺
149 Conflux cfx R$2,26$0.0452 ▼ 2.04% -4.78% — 11.88B ₺ 223.41M ₺
150 Aerodrome Finance aero R$32,30$0.6456 ▲ 3.06% -5.29% — 11.59B ₺ 1.44B ₺
151 Terra Luna Classic lunc R$0,002082$0.00004162 ▲ 1.22% -7.49% — 11.49B ₺ 320.52M ₺
152 Decred dcr R$647,42$12.94 ▲ 0.09% -9.12% — 11.45B ₺ 22.88M ₺
153 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN pc0000031 R$50,03$1.00 — 0.00% — 11.38B ₺ 0.00 ₺
154 Fluid fluid R$135,09$2.70 ▲ 27.26% +27.60% — 11.30B ₺ 1.22B ₺
155 AINFT nft R$0,000011$0.00000023 ▼ 2.27% -3.88% — 11.26B ₺ 905.69M ₺
156 Beam beam R$0,221344$0.004424 ▲ 0.78% +29.59% — 11.14B ₺ 3.38B ₺
157 The Graph grt R$1,02$0.0203 ▲ 2.13% -6.87% — 11.12B ₺ 356.99M ₺
158 FLOKI floki R$0,001137$0.00002272 ▲ 0.57% -3.02% — 10.96B ₺ 733.18M ₺
159 Kaia kaia R$1,69$0.0337 ▲ 0.77% -0.54% — 10.90B ₺ 322.81M ₺
160 Legacy Frax Dollar frax R$49,58$0.991 ▲ 0.02% -0.03% — 10.87B ₺ 12.51M ₺
161 Arweave ar R$162,60$3.25 ▲ 3.21% -6.15% — 10.67B ₺ 388.62M ₺
162 Ethereum Name Service ens R$251,16$5.02 ▲ 1.62% -4.36% — 10.63B ₺ 589.58M ₺
163 Kamino kmno R$1,79$0.0358 ▲ 8.31% -4.30% — 10.61B ₺ 909.39M ₺
164 Monad mon R$0,894451$0.0179 ▼ 2.49% -13.57% — 10.58B ₺ 835.60M ₺
165 THORChain rune R$31,90$0.6375 ▲ 0.96% +4.79% — 10.50B ₺ 4.21B ₺
166 Basic Attention bat R$6,94$0.1388 ▲ 0.88% +0.94% — 10.38B ₺ 1.11B ₺
167 KOGE koge R$3.053,47$61.03 ▲ 1.98% -3.35% — 10.32B ₺ 468,397.11 ₺
168 Compound comp R$1.014,65$20.28 ▲ 1.19% -6.11% — 10.15B ₺ 569.23M ₺
169 USX usx R$50,00$0.9994 ▲ 0.01% +0.07% — 10.08B ₺ 2.17M ₺
170 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) spcxb R$6.631,27$132.54 ▲ 1.68% -7.63% — 9.82B ₺ 2.41B ₺
171 Kinesis Silver kag R$2.660,21$53.17 ▲ 1.60% +0.89% — 9.77B ₺ 8.23M ₺
172 EUR CoinVertible eurcv R$56,04$1.12 ▼ 0.37% +0.71% — 9.75B ₺ 1.71B ₺
173 Zebec Network zbcn R$0,097433$0.001947 ▼ 1.10% -4.89% — 9.74B ₺ 382.38M ₺
174 Akash Network akt R$32,31$0.6458 ▲ 6.16% -1.23% — 9.68B ₺ 329.14M ₺
175 Jito jto R$17,85$0.3568 ▲ 2.41% -12.51% — 9.65B ₺ 820.55M ₺
176 IOTA iota R$2,01$0.0401 ▲ 1.34% -0.40% — 9.48B ₺ 237.38M ₺
177 Midas Fasanara Global Open mglo R$50,58$1.01 0.00% 0.00% — 9.45B ₺ 0.00 ₺
178 Shuffle shfl R$18,69$0.3735 ▼ 2.92% -18.24% — 9.37B ₺ 37.03M ₺
179 JasmyCoin jasmy R$0,188473$0.003767 ▼ 1.37% -2.36% — 9.32B ₺ 338.79M ₺
180 EigenCloud (prev. EigenLayer) eigen R$9,11$0.1821 ▼ 1.25% -7.77% — 9.28B ₺ 601.82M ₺
181 Zama zama R$3,60$0.0719 ▲ 1.55% -4.54% — 9.25B ₺ 386.31M ₺
182 Maple Finance syrup R$7,81$0.1562 ▼ 2.36% -3.16% — 9.12B ₺ 327.36M ₺
183 BTSE Token btse R$56,04$1.12 ▲ 0.63% +0.92% — 9.07B ₺ 5.19M ₺
184 USAT usat R$49,95$0.9984 ▲ 0.08% -0.02% — 8.96B ₺ 214.08M ₺
185 Convex Finance cvx R$95,06$1.90 ▼ 2.04% -12.18% — 8.84B ₺ 319.12M ₺
186 Anvil anvl R$0,099632$0.001991 ▲ 1.57% +8.50% — 8.78B ₺ 4.85M ₺
187 Geodnet geod R$11,75$0.2349 ▼ 0.06% -6.87% — 8.76B ₺ 69.43M ₺
188 Spiko US T-Bills Money Market Fund ustbl R$55,04$1.10 ▲ 0.01% +0.09% — 8.69B ₺ 0.00 ₺
189 dogwifhat wif R$8,58$0.1715 ▼ 0.99% -5.13% — 8.57B ₺ 1.45B ₺
190 Trust Wallet twt R$20,14$0.4025 ▼ 0.36% -9.61% — 8.39B ₺ 226.71M ₺
191 JPYSC jpysc R$0,315751$0.006311 ▼ 0.09% -0.32% — 8.21B ₺ 0.00 ₺
192 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN pc0000033 R$50,03$1.00 0.00% 0.00% — 8.13B ₺ 0.00 ₺
193 Meteora met R$14,39$0.2877 ▲ 4.49% -2.81% — 8.13B ₺ 724.57M ₺
194 Cap cap R$5,10$0.102 ▲ 14.51% +34.39% — 7.96B ₺ 5.02B ₺
195 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) crclb R$3.700,38$73.96 ▲ 0.86% -7.07% — 7.93B ₺ 1.51B ₺
196 USDai usdai R$50,00$0.9994 ▲ 0.04% +0.04% — 7.88B ₺ 29.39M ₺
197 AUSD ausd R$50,00$0.9993 ▲ 0.02% +0.02% — 7.86B ₺ 522.91M ₺
198 OriginTrail trac R$17,56$0.351 ▲ 4.33% -2.51% — 7.85B ₺ 185.77M ₺
199 Sonic s R$2,02$0.0404 ▲ 1.31% -8.62% — 7.85B ₺ 1.58B ₺
200 crvUSD crvusd R$50,02$0.9997 ▲ 0.05% +0.08% — 7.79B ₺ 1.02B ₺
201 Theta Network theta R$7,78$0.1556 ▲ 2.05% -10.54% — 7.78B ₺ 149.40M ₺
202 GoMining Token gomining R$19,07$0.3812 ▼ 2.34% +1.08% — 7.68B ₺ 904.12M ₺
203 Axie Infinity axs R$43,60$0.8714 ▲ 1.44% -6.63% — 7.66B ₺ 1.58B ₺
204 apyUSD apyusd R$70,55$1.41 ▼ 0.58% -0.02% — 7.50B ₺ 107.94M ₺
205 SwissBorg borg R$7,64$0.1526 ▲ 0.92% +1.38% — 7.49B ₺ 11.56M ₺
206 GUSD gusd R$49,92$0.9978 ▲ 0.04% +0.04% — 7.48B ₺ 24.22M ₺
207 Kinetiq kntq R$23,11$0.4618 ▼ 7.35% -3.23% — 7.41B ₺ 276.69M ₺
208 MX mx R$80,05$1.60 ▲ 0.68% +1.15% — 7.36B ₺ 360.08M ₺
209 Decentraland mana R$3,72$0.0744 ▲ 1.64% -3.39% — 7.29B ₺ 508.75M ₺
210 Pons pons R$10,84$0.2167 ▲ 0.46% -21.32% — 7.27B ₺ 1.09B ₺
211 coco coco R$7,15$0.1428 ▲ 0.12% -6.92% — 7.15B ₺ 2.15M ₺
212 Strategy PP Variable xStock strcx R$5.474,53$109.42 ▲ 0.10% +1.58% — 7.10B ₺ 20.34M ₺
213 lium sn51 R$1.394,40$27.87 ▲ 4.59% -10.54% — 7.08B ₺ 86.05M ₺
214 Onyxcoin xcn R$0,177848$0.003555 ▲ 1.13% -11.72% — 7.04B ₺ 151.72M ₺
215 Useless Coin useless R$7,03$0.1405 ▲ 0.69% -7.87% — 7.03B ₺ 698.50M ₺
216 Vaulta a R$4,18$0.0835 ▲ 2.01% -6.28% — 7.01B ₺ 339.29M ₺
217 NEO neo R$98,56$1.97 ▲ 0.97% -5.76% — 6.96B ₺ 153.86M ₺
218 Railgun rail R$114,57$2.29 ▲ 3.94% +0.98% — 6.88B ₺ 7.13M ₺
219 Non-Playable Coin npc R$0,853672$0.0171 ▲ 5.60% +3.91% — 6.87B ₺ 114.25M ₺
220 Bedrock br R$23,12$0.462 ▼ 3.10% -5.41% — 6.86B ₺ 116.62M ₺
221 Vision vsn R$1,79$0.0357 ▼ 0.00% -7.05% — 6.84B ₺ 88.93M ₺
222 Sentient sent R$0,943667$0.0189 ▼ 0.19% -10.84% — 6.83B ₺ 444.23M ₺
223 MicroStrategy xStock mstrx R$7.018,52$140.28 ▲ 3.03% -0.96% — 6.78B ₺ 169.99M ₺
224 Tradable LatAm Fintech SSTN pc0000097 R$50,03$1.00 0.00% 0.00% — 6.70B ₺ 0.00 ₺
225 Quack AI q R$1,37$0.0273 ▼ 6.70% -34.76% — 6.69B ₺ 648.60M ₺
226 AWE Network awe R$3,38$0.0676 ▲ 3.16% -2.80% — 6.57B ₺ 110.44M ₺
227 The Sandbox sand R$2,23$0.0446 ▲ 0.37% -5.74% — 6.56B ₺ 2.19B ₺
228 CASH cash R$50,00$0.9993 ▼ 0.01% +0.05% — 6.47B ₺ 300.71M ₺
229 BUILDon b R$6,46$0.1291 ▲ 2.13% -4.27% — 6.46B ₺ 187.65M ₺
230 Ozone Chain ozo R$6,55$0.1309 ▲ 0.03% +0.41% — 6.30B ₺ 10.34M ₺
231 Chiliz chz R$0,591465$0.0118 ▲ 0.77% -7.51% — 6.27B ₺ 670.40M ₺
232 BCGame Coin bc R$1,94$0.0387 ▲ 10.70% +1.89% — 6.22B ₺ 10.04M ₺
233 eCash xec R$0,000307$0.00000614 ▼ 0.07% -6.72% — 6.17B ₺ 153.11M ₺
234 SuperVerse super R$9,43$0.1885 ▲ 8.11% +7.20% — 6.16B ₺ 444.55M ₺
235 Yellow yellow R$6,72$0.1343 ▲ 0.67% -7.28% — 6.14B ₺ 224.85M ₺
236 Alphabet (bStocks Tokenized Stock) googlb R$14.609,91$292.01 ▲ 3.56% +1.13% — 6.11B ₺ 1.71B ₺
237 Fartcoin fartcoin R$6,08$0.1215 ▲ 0.83% -6.14% — 6.08B ₺ 748.88M ₺
238 Circle xStock crclx R$3.707,39$74.10 ▲ 0.88% -6.89% — 6.07B ₺ 697.19M ₺
239 DGrid AI dgai R$40,24$0.8043 ▲ 9.04% +3.69% — 6.04B ₺ 2.38B ₺
240 DoubleZero 2z R$1,13$0.0227 ▼ 6.39% -17.79% — 5.98B ₺ 196.30M ₺
241 OnRe Tokenized Reinsurance onyc R$58,04$1.16 ▲ 0.11% +0.42% — 5.97B ₺ 85.05M ₺
242 AIOZ Network aioz R$4,61$0.0922 ▲ 2.88% -2.93% — 5.95B ₺ 308.65M ₺
243 1INCH 1inch R$4,19$0.0838 ▲ 2.30% -4.36% — 5.89B ₺ 1.10B ₺
244 Theo Short Duration US Treasury Fund thbill R$50,58$1.01 ▼ 0.05% -0.24% — 5.86B ₺ 2,104.86 ₺
245 Avant USD avusd R$49,95$0.9984 ▲ 0.16% -0.06% — 5.83B ₺ 20,046.91 ₺
246 Rollbit Coin rlb R$3,77$0.0753 ▲ 2.03% -0.36% — 5.81B ₺ 5.48M ₺
247 edgeX edge R$16,58$0.3314 ▼ 2.31% -2.85% — 5.80B ₺ 121.02M ₺
248 3Jane USD3 usd3 R$59,54$1.19 ▼ 0.45% -0.03% — 5.78B ₺ 23.23M ₺
249 Tradable Singapore Fintech SSL pc0000023 R$50,03$1.00 — 0.00% — 5.73B ₺ 0.00 ₺
250 ApeCoin ape R$5,73$0.1145 ▲ 1.62% -6.11% — 5.73B ₺ 481.14M ₺

How to Read This Table

Cryptocurrencies are ranked by market capitalisation — the price multiplied by the circulating supply, which is the standard measure of a coin's size. 24h and 7d show the percentage price change over those periods, and volume is how much of the coin was traded son 24 saatte (a measure of liquidity and activity).

