Markets › Coins

All Cryptocurrency Prices

Live prices, market cap and 24h/7d change for 250 cryptocurrencies. Search and sort any column.

Total Market Cap
136.28T ₺
Volume 24h
3.07T ₺
BTC baskınlığı
59.4%
Moedas listadas
60
# Coin Price 24h 7d Last 7 DaysMarket Cap Volume (24h)
1 Bitcoin btc R$4.036.961,53$81,047.00 ▲ 1.54% -2.10% — 81.15T ₺ 1.14T ₺
2 Ethereum eth R$117.594,74$2,360.86 ▲ 1.99% -3.32% — 14.36T ₺ 469.13B ₺
3 Tether usdt R$49,75$0.9988 ▲ 0.02% -0.02% — 9.05T ₺ 2.05T ₺
4 BNB bnb R$37.177,78$746.39 ▲ 1.34% +0.29% — 4.89T ₺ 43.17B ₺
5 XRP xrp R$66,25$1.33 ▲ 2.03% -0.38% — 4.19T ₺ 76.06B ₺
6 USDC usdc R$49,78$0.9994 ▲ 0.01% -0.01% — 3.55T ₺ 516.13B ₺
7 Solana sol R$5.093,58$102.26 ▲ 2.22% -3.57% — 3.00T ₺ 96.87B ₺
8 TRON trx R$16,49$0.331 ▲ 1.10% +0.10% — 1.57T ₺ 18.26B ₺
9 Figure Heloc figr_heloc R$51,30$1.03 ▼ 0.62% +0.46% — 1.32T ₺ 5.03B ₺
10 Zcash zec R$65.404,19$1,313.07 ▲ 5.77% +3.58% — 1.11T ₺ 42.24B ₺
11 Hyperliquid hype R$4.037,11$81.05 ▲ 3.70% +0.25% — 966.61B ₺ 35.78B ₺
12 Dogecoin doge R$3,99$0.0801 ▲ 3.40% -1.81% — 624.00B ₺ 25.23B ₺
13 Monero xmr R$30.441,46$611.15 ▲ 2.32% +5.36% — 573.11B ₺ 5.77B ₺
14 USDS usds R$49,80$0.9998 ▼ 0.00% -0.02% — 489.90B ₺ 4.15B ₺
15 WhiteBIT Coin wbt R$3.875,73$77.81 ▲ 1.47% -3.79% — 460.14B ₺ 3.06B ₺
16 Chainlink link R$586,27$11.77 ▲ 3.35% -4.33% — 449.51B ₺ 12.07B ₺
17 LEO Token leo R$460,74$9.25 ▲ 2.35% +2.29% — 423.75B ₺ 11.29M ₺
18 Cardano ada R$10,30$0.2067 ▲ 1.25% -7.45% — 386.89B ₺ 9.68B ₺
19 NEAR Protocol near R$236,10$4.74 ▲ 5.91% -6.94% — 309.28B ₺ 25.55B ₺
20 Stellar xlm R$8,56$0.1719 ▲ 2.21% -6.05% — 301.58B ₺ 5.59B ₺
21 Bitcoin Cash bch R$14.818,51$297.50 ▲ 5.31% +4.37% — 297.97B ₺ 11.65B ₺
22 Rain rain R$0,350865$0.007044 ▼ 1.41% -25.18% — 249.16B ₺ 845.58M ₺
23 Ethena USDe usde R$49,78$0.9994 ▲ 0.05% -0.00% — 226.15B ₺ 1.37B ₺
24 Dai dai R$49,81$1.00 ▼ 0.00% +0.01% — 224.45B ₺ 6.02B ₺
25 Litecoin ltc R$2.873,05$57.68 ▲ 1.98% -6.23% — 223.40B ₺ 9.38B ₺
26 Uniswap uni R$357,64$7.18 ▲ 1.49% -3.86% — 223.26B ₺ 11.72B ₺
27 Avalanche avax R$448,79$9.01 ▲ 2.40% -6.69% — 199.34B ₺ 9.41B ₺
28 Canton cc R$4,99$0.1001 ▲ 2.49% -5.17% — 199.14B ₺ 582.05M ₺
29 USD1 usd1 R$49,75$0.9989 ▲ 0.02% +0.01% — 194.26B ₺ 36.87B ₺
30 Sui sui R$46,76$0.9388 ▲ 3.00% -8.31% — 192.55B ₺ 13.23B ₺
31 Gram (prev. Toncoin) gram R$61,76$1.24 ▲ 1.88% -8.34% — 175.21B ₺ 1.33B ₺
32 Hedera hbar R$3,80$0.0763 ▼ 0.55% -8.93% — 168.37B ₺ 3.83B ₺
33 Tether Gold xaut R$201.205,53$4,039.45 ▲ 1.03% -1.81% — 162.77B ₺ 10.58B ₺
34 Global Dollar usdg R$49,80$0.9999 ▲ 0.00% -0.02% — 155.44B ₺ 20.80B ₺
35 PayPal USD pyusd R$49,81$0.9999 ▲ 0.03% -0.03% — 150.52B ₺ 1.33B ₺
36 Bittensor tao R$12.804,19$257.06 ▲ 3.10% -5.32% — 149.35B ₺ 4.78B ₺
37 Shiba Inu shib R$0,000248$0.00000497 ▲ 2.51% -3.14% — 145.81B ₺ 2.83B ₺
38 Quant qnt R$9.947,08$199.70 ▼ 3.97% -0.50% — 144.80B ₺ 3.59B ₺
39 Ethena ena R$10,35$0.2078 ▲ 0.36% +2.98% — 138.74B ₺ 25.15B ₺
40 Cronos cro R$2,68$0.0537 ▲ 1.16% -7.00% — 135.81B ₺ 323.87M ₺
41 Bitway btw R$89,66$1.80 ▲ 29.58% -15.19% — 135.28B ₺ 736.79M ₺
42 Ripple USD rlusd R$49,81$1.00 ▲ 0.01% +0.02% — 130.27B ₺ 7.44B ₺
43 MemeCore m R$55,79$1.12 ▲ 14.86% +46.17% — 126.58B ₺ 83.94M ₺
44 Circle USYC usyc R$56,78$1.14 ▲ 0.01% +0.07% — 118.34B ₺ 0.00 ₺
45 Ondo US Dollar Yield usdy R$57,28$1.15 ▼ 0.00% +0.12% — 118.32B ₺ 230.27M ₺
46 OKB okb R$5.486,09$110.14 ▲ 1.62% -4.75% — 115.21B ₺ 661.43M ₺
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl R$49,81$1.00 0.00% 0.00% — 109.56B ₺ 0.00 ₺
48 Aave aave R$6.750,77$135.53 ▲ 2.73% -12.33% — 104.20B ₺ 11.60B ₺
49 Pepe pepe R$0,000244$0.00000489 ▲ 13.95% +7.86% — 102.54B ₺ 26.12B ₺
50 Ondo ondo R$20,82$0.4181 ▲ 1.90% -7.30% — 101.41B ₺ 4.02B ₺
51 Pump.fun pump R$0,215677$0.00433 ▲ 2.99% -9.45% — 99.33B ₺ 6.78B ₺
52 Falcon USD usdf R$49,56$0.9949 ▼ 0.00% +0.03% — 93.77B ₺ 15.40M ₺
53 PAX Gold paxg R$201.602,01$4,047.41 ▲ 0.98% -1.80% — 89.94B ₺ 4.90B ₺
54 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo R$56,29$1.13 ▼ 0.38% -0.88% — 89.59B ₺ 0.00 ₺
55 Aster aster R$35,46$0.712 ▲ 0.30% -1.14% — 88.97B ₺ 2.97B ₺
56 Mantle mnt R$26,47$0.5313 ▲ 3.43% -1.13% — 87.38B ₺ 1.37B ₺
57 Polkadot dot R$50,16$1.01 ▲ 0.84% -13.27% — 85.73B ₺ 4.60B ₺
58 World Liberty Financial wlfi R$2,61$0.0523 ▼ 0.30% -4.56% — 82.80B ₺ 834.40M ₺
59 United Stables u R$49,76$0.999 ▲ 0.03% -0.04% — 80.99B ₺ 5.43B ₺
60 Worldcoin wld R$21,70$0.4357 ▼ 0.36% -24.90% — 80.85B ₺ 10.68B ₺
61 Morpho morpho R$110,58$2.22 ▲ 0.88% -4.49% — 77.58B ₺ 762.25M ₺
62 USDD usdd R$49,68$0.9973 ▲ 0.21% -0.06% — 77.52B ₺ 4.64B ₺
63 Sky sky R$3,27$0.0657 ▲ 0.90% -13.30% — 76.61B ₺ 668.18M ₺
64 Internet Computer icp R$129,51$2.60 ▼ 0.14% -11.15% — 72.20B ₺ 1.91B ₺
65 HTX DAO htx R$0,000081$0.00000162 ▲ 0.02% -1.76% — 71.85B ₺ 3.00B ₺
66 BFUSD bfusd R$49,74$0.9987 ▲ 0.02% -0.02% — 65.66B ₺ 162.67M ₺
67 Bitget Token bgb R$93,64$1.88 ▲ 0.73% -0.88% — 65.43B ₺ 551.14M ₺
68 USDGO usdgo R$49,81$0.9999 ▲ 0.02% -0.01% — 64.42B ₺ 1.49B ₺
69 Ethereum Classic etc R$381,55$7.66 ▲ 1.49% -3.78% — 60.59B ₺ 1.72B ₺
70 Venice Token vvv R$1.193,45$23.96 ▼ 3.49% -6.70% — 58.07B ₺ 1.36B ₺
71 Arbitrum arb R$8,40$0.1687 ▲ 0.35% -11.05% — 57.91B ₺ 6.18B ₺
72 JUST jst R$6,99$0.1404 ▲ 2.08% -0.18% — 56.07B ₺ 1.54B ₺
73 KuCoin kcs R$375,07$7.53 ▲ 2.50% +2.19% — 52.37B ₺ 184.44M ₺
74 Gate gt R$486,64$9.77 ▲ 0.71% -4.33% — 50.92B ₺ 126.55M ₺
75 Kaspa kas R$1,78$0.0357 ▲ 2.22% -5.16% — 49.43B ₺ 355.88M ₺
76 POL (ex-MATIC) pol R$4,59$0.0922 ▲ 2.54% -3.69% — 48.84B ₺ 2.31B ₺
77 Algorand algo R$5,14$0.1033 ▼ 0.30% -8.51% — 46.68B ₺ 2.11B ₺
78 Jupiter jup R$13,94$0.2799 ▲ 1.52% -12.21% — 46.27B ₺ 2.55B ₺
79 Cosmos Hub atom R$81,19$1.63 ▼ 0.05% -6.39% — 43.76B ₺ 2.10B ₺
80 Render render R$83,68$1.68 ▼ 0.24% -9.26% — 43.45B ₺ 1.95B ₺
81 Pi Network pi R$3,80$0.0762 ▲ 0.64% -4.30% — 42.88B ₺ 121.36M ₺
82 Open USD ousd R$49,75$0.9989 ▼ 0.21% -0.07% — 41.21B ₺ 14.78M ₺
83 Injective inj R$396,99$7.97 ▲ 2.16% -9.15% — 39.70B ₺ 5.09B ₺
84 NEXO nexo R$39,60$0.7949 ▲ 0.26% -2.23% — 39.49B ₺ 139.96M ₺
85 Filecoin fil R$45,35$0.9105 ▲ 1.06% -11.92% — 38.02B ₺ 3.82B ₺
86 Lighter lit R$150,43$3.02 ▼ 0.60% -11.76% — 37.58B ₺ 2.87B ₺
87 Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb R$560,86$11.26 ▲ 0.03% +0.07% — 35.89B ₺ 0.00 ₺
88 LayerZero zro R$87,17$1.75 ▲ 5.88% -14.23% — 34.81B ₺ 3.01B ₺
89 Dash dash R$2.699,21$54.19 ▼ 2.67% +8.07% — 34.76B ₺ 3.81B ₺
90 GHO gho R$49,71$0.998 ▼ 0.02% -0.05% — 34.75B ₺ 137.33M ₺
91 Midnight night R$2,06$0.0413 ▲ 2.67% +4.69% — 34.15B ₺ 962.23M ₺
92 PancakeSwap cake R$103,61$2.08 ▼ 1.83% -7.63% — 33.75B ₺ 2.72B ₺
93 XDC Network xdc R$1,69$0.0339 ▲ 1.48% +2.94% — 33.72B ₺ 893.06M ₺
94 Ether.fi ethfi R$33,14$0.6654 ▲ 1.32% -5.03% — 33.11B ₺ 1.48B ₺
95 Aptos apt R$34,60$0.6947 ▲ 0.87% -16.25% — 30.57B ₺ 2.05B ₺
96 Pearl pearl R$80,69$1.62 ▼ 8.69% -25.65% — 29.16B ₺ 373.53M ₺
97 Beldex bdx R$3,65$0.0733 ▼ 2.16% -1.10% — 28.76B ₺ 721.32M ₺
98 Aerodrome Finance aero R$34,87$0.7001 ▲ 4.06% -17.26% — 28.55B ₺ 1.17B ₺
99 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa R$52,50$1.05 0.00% +0.10% — 28.31B ₺ 0.00 ₺
100 Stacks stx R$15,06$0.3023 ▼ 0.40% -15.89% — 28.29B ₺ 586.14M ₺
101 Pyth Network pyth R$3,58$0.0719 ▼ 2.13% -9.41% — 28.21B ₺ 939.22M ₺
102 VeChain vet R$0,319088$0.006406 ▲ 0.58% -10.68% — 27.44B ₺ 338.45M ₺
103 Usual USD usd0 R$49,70$0.9978 ▲ 0.01% -0.07% — 26.93B ₺ 372,291.36 ₺
104 Flare flr R$0,305694$0.006137 ▲ 1.52% -4.23% — 26.79B ₺ 80.85M ₺
105 Curve DAO crv R$16,82$0.3377 ▲ 0.01% -12.72% — 26.62B ₺ 2.19B ₺
106 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 R$26,18$0.5256 ▲ 3.77% +5.16% — 26.18B ₺ 134.21M ₺
107 Celestia tia R$26,53$0.5325 ▲ 0.58% -15.78% — 26.18B ₺ 2.41B ₺
108 Grass grass R$36,72$0.7371 ▲ 6.39% +15.67% — 25.68B ₺ 1.42B ₺
109 Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl R$58,78$1.18 ▼ 0.38% -0.86% — 25.23B ₺ 0.00 ₺
110 TrueUSD tusd R$49,73$0.9985 ▲ 0.02% +0.01% — 24.59B ₺ 355.02M ₺
111 YLDS ylds R$49,77$0.9992 ▲ 0.06% -0.03% — 24.38B ₺ 568.83M ₺
112 ​​Stable stable R$1,35$0.0272 ▲ 1.81% +0.92% — 24.35B ₺ 624.99M ₺
113 Pudgy Penguins pengu R$0,386287$0.007755 ▲ 4.20% -4.21% — 24.28B ₺ 4.69B ₺
114 Official Trump trump R$85,18$1.71 ▲ 1.50% -4.19% — 24.04B ₺ 4.81B ₺
115 EURC eurc R$55,29$1.11 ▼ 0.29% -0.89% — 24.01B ₺ 1.10B ₺
116 A7A5 a7a5 R$0,607220$0.0122 ▲ 1.64% +199.06% — 23.83B ₺ 113,679.17 ₺
117 Raydium ray R$88,16$1.77 ▼ 2.65% -10.58% — 23.75B ₺ 1.32B ₺
118 Akedo ake R$1,03$0.0206 ▼ 30.91% -37.55% — 23.38B ₺ 1.69B ₺
119 Provenance Blockchain hash R$0,370779$0.007444 ▲ 0.17% -0.37% — 22.08B ₺ 852,759.37 ₺
120 Artificial Superintelligence Alliance fet R$9,05$0.1816 ▲ 3.34% -8.01% — 20.91B ₺ 4.91B ₺
121 Virtuals Protocol virtual R$31,44$0.6313 ▲ 2.37% -7.40% — 20.69B ₺ 1.45B ₺
122 Derive drv R$18,48$0.371 ▲ 5.65% -4.19% — 18.47B ₺ 209.37M ₺
123 Re Protocol reUSD reusd R$55,29$1.11 ▲ 0.04% +0.11% — 18.03B ₺ 58.80M ₺
124 Sei sei R$2,65$0.0533 ▲ 2.43% -13.42% — 17.87B ₺ 1.68B ₺
125 SPX6900 spx R$19,16$0.3847 ▲ 1.56% +1.85% — 17.84B ₺ 255.18M ₺
126 Plasma xpl R$3,74$0.0751 ▲ 4.01% -5.30% — 17.82B ₺ 1.44B ₺
127 Starknet strk R$2,34$0.047 ▲ 1.65% -17.02% — 17.78B ₺ 1.99B ₺
128 Kinesis Gold kau R$6.470,34$129.90 ▲ 1.06% -2.16% — 17.72B ₺ 6.98M ₺
129 Bitcoin SV bsv R$876,66$17.60 ▲ 2.35% -2.85% — 17.62B ₺ 129.04M ₺
130 SoFiUSD sofid R$49,77$0.9991 ▲ 0.01% +0.01% — 17.53B ₺ 358.54M ₺
131 BitTorrent btt R$0,000018$0.00000036 ▼ 0.85% -5.83% — 17.43B ₺ 536.68M ₺
132 Pendle pendle R$99,12$1.99 ▲ 2.46% -8.03% — 17.25B ₺ 2.20B ₺
133 Falcon Finance ff R$4,78$0.096 ▼ 3.16% -12.42% — 16.00B ₺ 242.15M ₺
134 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund ousg R$5.830,77$117.06 ▲ 0.01% +0.07% — 15.96B ₺ 0.00 ₺
135 Sun Token sun R$0,808522$0.0162 ▼ 0.04% -1.95% — 15.54B ₺ 880.53M ₺
136 Lido DAO ldo R$18,70$0.3755 ▲ 2.71% -8.54% — 15.52B ₺ 1.78B ₺
137 Tezos xtz R$13,95$0.28 ▲ 0.55% -10.91% — 15.34B ₺ 166.72M ₺
138 apxUSD apxusd R$49,45$0.9928 ▲ 0.43% +0.09% — 15.04B ₺ 43.75M ₺
139 First Digital USD fdusd R$49,68$0.9974 ▲ 0.06% -0.05% — 15.03B ₺ 3.36B ₺
140 Unibase ub R$5,94$0.1193 ▼ 0.80% -9.05% — 14.85B ₺ 475.89M ₺
141 Gnosis gno R$5.554,33$111.51 ▲ 0.40% -2.03% — 14.66B ₺ 65.61M ₺
142 Pieverse pieverse R$52,70$1.06 ▲ 2.84% -0.91% — 14.48B ₺ 139.77M ₺
143 Olympus ohm R$959,34$19.26 ▼ 0.35% -2.57% — 14.33B ₺ 2.34M ₺
144 Collector Crypt cards R$15,70$0.3151 ▲ 7.29% -11.28% — 13.91B ₺ 316.04M ₺
145 Kite kite R$5,80$0.1165 ▲ 3.07% -5.24% — 13.87B ₺ 413.26M ₺
146 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy R$55,79$1.12 0.00% +0.08% — 13.84B ₺ 0.00 ₺
147 Quack AI q R$2,93$0.0588 ▼ 59.42% -55.03% — 13.79B ₺ 7.45B ₺
148 Bonk bonk R$0,000153$0.00000308 ▲ 2.33% +0.13% — 13.49B ₺ 1.23B ₺
149 USDai usdai R$49,76$0.9989 ▲ 0.01% -0.02% — 13.36B ₺ 169.06M ₺
150 Decred dcr R$727,23$14.60 ▲ 2.30% -1.32% — 12.84B ₺ 57.91M ₺
151 Optimism op R$5,59$0.1123 ▲ 1.33% -14.49% — 12.82B ₺ 1.88B ₺
152 Monad mon R$1,08$0.0216 ▼ 0.38% -1.74% — 12.73B ₺ 682.39M ₺
153 Ape and Pepe apepe R$0,000060$0.0000012 ▲ 1.84% +1.98% — 12.54B ₺ 620.22M ₺
154 Conflux cfx R$2,39$0.0479 ▲ 0.32% -12.85% — 12.53B ₺ 167.88M ₺
155 Terra Luna Classic lunc R$0,002254$0.00004525 ▲ 1.07% -3.00% — 12.43B ₺ 294.65M ₺
156 Backpack bp R$49,10$0.9857 ▲ 1.57% -10.05% — 12.28B ₺ 161.42M ₺
157 The Graph grt R$1,12$0.0225 ▲ 2.98% -7.42% — 12.25B ₺ 565.73M ₺
158 Shuffle shfl R$23,86$0.4789 ▲ 2.23% -3.14% — 11.87B ₺ 23.43M ₺
159 Spiko Amundi Overnight Swap Fund safo R$51,11$1.03 ▲ 0.01% +0.08% — 11.82B ₺ 0.00 ₺
160 AINFT nft R$0,000012$0.00000023 ▼ 0.32% -1.34% — 11.54B ₺ 235.73M ₺
161 Arweave ar R$175,33$3.52 ▲ 3.19% -7.97% — 11.51B ₺ 299.33M ₺
162 Jito jto R$21,34$0.4284 ▼ 0.79% -10.99% — 11.46B ₺ 557.12M ₺
163 Kamino kmno R$1,95$0.0391 ▼ 6.59% -1.42% — 11.40B ₺ 435.18M ₺
164 FLOKI floki R$0,001179$0.00002367 ▲ 3.75% -3.95% — 11.36B ₺ 687.87M ₺
165 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN pc0000031 R$49,81$1.00 — 0.00% — 11.33B ₺ 0.00 ₺
166 Kaia kaia R$1,75$0.0352 ▲ 1.80% -15.17% — 11.30B ₺ 336.48M ₺
167 Basic Attention bat R$7,51$0.1508 ▲ 2.55% -17.64% — 11.23B ₺ 1.15B ₺
168 Ethereum Name Service ens R$262,00$5.26 ▲ 2.12% -6.79% — 11.09B ₺ 604.16M ₺
169 Legacy Frax Dollar frax R$49,44$0.9926 ▲ 0.12% +0.17% — 10.84B ₺ 4.83M ₺
170 KOGE koge R$3.155,97$63.36 ▲ 0.01% -0.03% — 10.67B ₺ 4.71M ₺
171 Compound comp R$1.062,45$21.33 ▼ 0.79% -17.45% — 10.62B ₺ 561.11M ₺
172 Convex Finance cvx R$114,07$2.29 ▼ 0.20% -12.17% — 10.62B ₺ 360.74M ₺
173 JasmyCoin jasmy R$0,212251$0.004261 ▲ 0.06% -10.21% — 10.50B ₺ 243.45M ₺
174 THORChain rune R$31,34$0.6292 ▲ 0.97% -6.46% — 10.32B ₺ 1.47B ₺
175 Zebec Network zbcn R$0,102678$0.002061 ▼ 5.52% -11.87% — 10.27B ₺ 389.48M ₺
176 Maple Finance syrup R$8,67$0.1741 ▲ 0.17% -13.51% — 10.13B ₺ 247.93M ₺
177 Akash Network akt R$33,71$0.6768 ▼ 0.96% -8.62% — 10.10B ₺ 234.46M ₺
178 USX usx R$49,74$0.9985 ▼ 0.01% -0.06% — 10.04B ₺ 9.89M ₺
179 Zama zama R$3,91$0.0786 ▲ 8.58% +6.73% — 9.99B ₺ 6.71B ₺
180 IOTA iota R$2,10$0.0421 ▲ 0.06% -8.84% — 9.90B ₺ 193.33M ₺
181 Kinesis Silver kag R$2.680,28$53.81 ▲ 1.29% -6.97% — 9.84B ₺ 14.25M ₺
182 Pons pons R$14,59$0.293 ▲ 17.19% +3.84% — 9.80B ₺ 2.85B ₺
183 EigenCloud (prev. EigenLayer) eigen R$9,90$0.1987 ▲ 1.02% -15.98% — 9.66B ₺ 872.30M ₺
184 crvUSD crvusd R$49,73$0.9984 ▼ 0.01% -0.06% — 9.57B ₺ 314.94M ₺
185 EUR CoinVertible eurcv R$55,29$1.11 ▼ 0.32% -0.90% — 9.45B ₺ 965.12M ₺
186 Fluid fluid R$109,58$2.20 ▼ 0.73% -7.75% — 9.19B ₺ 87.30M ₺
187 Trust Wallet twt R$22,00$0.4417 ▲ 1.22% -5.35% — 9.18B ₺ 292.15M ₺
188 USAT usat R$49,72$0.9982 ▼ 0.03% -0.04% — 9.07B ₺ 81.05M ₺
189 dogwifhat wif R$9,04$0.1815 ▲ 0.81% -12.65% — 9.03B ₺ 2.21B ₺
190 Sonic s R$2,30$0.0462 ▼ 1.13% -18.36% — 8.93B ₺ 1.46B ₺
191 Meteora met R$15,80$0.3172 ▲ 0.73% -8.96% — 8.92B ₺ 308.04M ₺
192 Theta Network theta R$8,91$0.179 ▼ 0.23% -12.51% — 8.91B ₺ 131.66M ₺
193 BTSE Token btse R$53,94$1.08 ▼ 1.20% +1.06% — 8.74B ₺ 16.80M ₺
194 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) spcxb R$7.479,49$150.16 ▲ 1.71% -6.62% — 8.61B ₺ 2.62B ₺
195 Beam beam R$0,166960$0.003352 ▲ 2.33% +7.43% — 8.56B ₺ 488.23M ₺
196 AUSD ausd R$49,74$0.9986 ▼ 0.00% -0.04% — 8.52B ₺ 1.21B ₺
197 Axie Infinity axs R$47,82$0.96 ▲ 1.24% -9.04% — 8.39B ₺ 1.24B ₺
198 Spiko US T-Bills Money Market Fund ustbl R$54,79$1.10 ▲ 0.01% +0.13% — 8.38B ₺ 0.00 ₺
199 Useless Coin useless R$8,38$0.1682 ▲ 8.63% +6.44% — 8.38B ₺ 524.89M ₺
200 Midas Fasanara Global Open mglo R$50,36$1.01 0.00% +0.56% — 8.29B ₺ 0.00 ₺
201 OriginTrail trac R$18,28$0.3669 ▲ 2.19% -9.29% — 8.18B ₺ 145.58M ₺
202 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN pc0000033 R$49,81$1.00 0.00% 0.00% — 8.09B ₺ 0.00 ₺
203 Onyxcoin xcn R$0,200911$0.004034 ▲ 2.03% -1.00% — 7.95B ₺ 270.53M ₺
204 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) crclb R$4.055,04$81.41 ▲ 2.51% -5.10% — 7.91B ₺ 1.21B ₺
205 Anvil anvl R$0,089669$0.0018 ▲ 0.33% -9.61% — 7.90B ₺ 4.23M ₺
206 Sentient sent R$1,09$0.0218 ▲ 2.35% -0.70% — 7.86B ₺ 929.58M ₺
207 apyUSD apyusd R$70,23$1.41 ▲ 0.56% +0.76% — 7.81B ₺ 7.28M ₺
208 lium sn51 R$1.549,59$31.11 ▲ 3.95% +5.12% — 7.76B ₺ 172.70M ₺
209 Decentraland mana R$3,94$0.0792 ▲ 2.03% -10.03% — 7.72B ₺ 385.18M ₺
210 coco coco R$7,68$0.1541 ▲ 0.74% -1.01% — 7.68B ₺ 1.90M ₺
211 Vaulta a R$4,55$0.0914 ▲ 0.74% -4.49% — 7.63B ₺ 237.91M ₺
212 Strategy PP Variable xStock strcx R$5.219,11$104.78 ▼ 1.91% -3.43% — 7.60B ₺ 6.50M ₺
213 SwissBorg borg R$7,70$0.1547 ▲ 0.90% -6.17% — 7.56B ₺ 9.56M ₺
214 DoubleZero 2z R$1,43$0.0286 ▲ 4.29% -6.52% — 7.47B ₺ 211.36M ₺
215 Railgun rail R$124,03$2.49 ▲ 4.84% +3.87% — 7.45B ₺ 7.65M ₺
216 GUSD gusd R$49,67$0.9973 ▲ 0.03% -0.02% — 7.44B ₺ 6.28M ₺
217 NEO neo R$105,10$2.11 ▲ 2.52% -7.44% — 7.41B ₺ 134.46M ₺
218 Vision vsn R$1,95$0.0391 ▲ 0.38% -3.49% — 7.40B ₺ 129.07M ₺
219 GoMining Token gomining R$18,32$0.3678 ▼ 0.88% -1.82% — 7.38B ₺ 652.64M ₺
220 Cap cap R$4,64$0.0932 ▼ 6.65% +38.49% — 7.24B ₺ 1.32B ₺
221 MX mx R$78,20$1.57 ▲ 0.06% -7.45% — 7.16B ₺ 287.09M ₺
222 Bedrock br R$24,10$0.4839 ▼ 3.92% -17.21% — 7.15B ₺ 203.81M ₺
223 The Sandbox sand R$2,39$0.048 ▲ 1.13% -17.78% — 7.03B ₺ 1.66B ₺
224 Kinetiq kntq R$22,16$0.445 ▲ 6.67% +21.85% — 7.00B ₺ 196.42M ₺
225 Non-Playable Coin npc R$0,854621$0.0172 ▲ 3.20% -9.28% — 6.88B ₺ 125.07M ₺
226 Chiliz chz R$0,644886$0.0129 ▲ 0.49% -7.35% — 6.83B ₺ 526.23M ₺
227 eCash xec R$0,000335$0.00000673 ▼ 2.29% +1.00% — 6.75B ₺ 215.24M ₺
228 JPY Coin jpyc R$0,315370$0.006331 ▲ 0.08% +0.87% — 6.71B ₺ 23.99M ₺
229 BUILDon b R$6,71$0.1347 ▲ 1.90% +0.28% — 6.71B ₺ 175.27M ₺
230 Tradable LatAm Fintech SSTN pc0000097 R$49,81$1.00 0.00% 0.00% — 6.67B ₺ 0.00 ₺
231 AWE Network awe R$3,41$0.0685 ▲ 6.20% +0.79% — 6.64B ₺ 233.33M ₺
232 Fartcoin fartcoin R$6,62$0.1328 ▲ 2.34% -10.86% — 6.61B ₺ 1.16B ₺
233 JPYSC jpysc R$0,315485$0.006334 ▼ 0.01% +0.16% — 6.56B ₺ 0.00 ₺
234 ZKsync zk R$0,595217$0.0119 ▼ 2.57% -21.15% — 6.56B ₺ 343.14M ₺
235 CASH cash R$49,74$0.9987 ▲ 0.01% -0.03% — 6.38B ₺ 174.52M ₺
236 Immutable imx R$6,93$0.1391 ▲ 0.95% -9.46% — 6.27B ₺ 212.78M ₺
237 Ozone Chain ozo R$6,52$0.1308 ▲ 0.18% +0.02% — 6.26B ₺ 10.74M ₺
238 1INCH 1inch R$4,44$0.0892 ▲ 2.42% -4.97% — 6.24B ₺ 1.33B ₺
239 0G 0g R$10,15$0.2037 ▲ 2.86% -13.59% — 6.20B ₺ 373.34M ₺
240 MicroStrategy xStock mstrx R$7.110,89$142.76 ▲ 1.95% -1.03% — 6.20B ₺ 108.39M ₺
241 AIOZ Network aioz R$4,79$0.0962 ▼ 0.72% -10.14% — 6.17B ₺ 149.77M ₺
242 Humanity h R$2,90$0.0581 ▲ 2.84% -0.26% — 6.14B ₺ 67.54M ₺
243 BCGame Coin bc R$1,91$0.0384 ▲ 1.42% +3.32% — 6.13B ₺ 9.42M ₺
244 SafePal sfp R$12,26$0.2461 ▲ 1.28% -2.71% — 6.13B ₺ 33.67M ₺
245 ApeCoin ape R$6,08$0.1221 ▲ 1.24% -15.90% — 6.08B ₺ 443.27M ₺
246 DGrid AI dgai R$39,79$0.7988 ▼ 6.53% -11.59% — 5.97B ₺ 1.47B ₺
247 OnRe Tokenized Reinsurance onyc R$57,78$1.16 ▲ 0.02% -0.01% — 5.92B ₺ 163.34M ₺
248 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault nopal R$55,29$1.11 ▲ 0.03% +0.20% — 5.87B ₺ 0.00 ₺
249 Aethir ath R$0,291364$0.005849 ▲ 5.78% +3.63% — 5.86B ₺ 493.56M ₺
250 SuperVerse super R$8,97$0.1801 ▲ 1.43% -11.14% — 5.86B ₺ 117.88M ₺

How to Read This Table

Cryptocurrencies are ranked by market capitalisation — the price multiplied by the circulating supply, which is the standard measure of a coin's size. 24h and 7d show the percentage price change over those periods, and volume is how much of the coin was traded son 24 saatte (a measure of liquidity and activity).

